根据湖北省人力资源和社会保障厅《湖北省职业技能等级认定工作实施细则》([2020]45号)文件的有关规定,现将茶艺师职业技能等级证书考试(三级四级)成绩予以公示,详情见附件。
公示时间为2026年7月1日—2026年7月15日。公示期内若有异议,请及时向继续教育与培训处(027-87766667)反映。
武汉职业技术大学旅游与航空服务学院
2026年6月30日
附1: 20260627第6批茶艺师(三级)职业技能等级考试成绩
准考证号 | 理论 | 技能 |
2606274200001400041 | 通过 | 通过 |
2606274200001400042 | 通过 | 通过 |
2606274200001400043 | 通过 | 通过 |
2606274200001400044 | 通过 | 通过 |
2606274200001400045 | 通过 | 缺考 |
2606274200001400046 | 通过 | 缺考 |
2606274200001400047 | 通过 | 通过 |
2606274200001400048 | 通过 | 通过 |
2606274200001400049 | 通过 | 通过 |
2606274200001400050 | 通过 | 通过 |
2606274200001400051 | 通过 | 通过 |
2606274200001400052 | 通过 | 通过 |
2606274200001400053 | 通过 | 通过 |
2606274200001400054 | 通过 | 通过 |
2606274200001400055 | 通过 | 通过 |
2606274200001400056 | 通过 | 通过 |
2606274200001400057 | 不通过 | 通过 |
20260627第6批茶艺师(四级)职业技能等级考试成绩
准考证号 | 理论 | 技能 |
2606274200001400001 | 通过 | 通过 |
2606274200001400002 | 通过 | 通过 |
2606274200001400003 | 通过 | 通过 |
2606274200001400004 | 不通过 | 通过 |
2606274200001400005 | 通过 | 通过 |
2606274200001400006 | 通过 | 通过 |
2606274200001400007 | 通过 | 通过 |
2606274200001400008 | 不通过 | 通过 |
2606274200001400009 | 通过 | 通过 |
2606274200001400010 | 通过 | 通过 |
2606274200001400011 | 通过 | 通过 |
2606274200001400012 | 缺考 | 缺考 |
2606274200001400013 | 通过 | 通过 |
2606274200001400014 | 通过 | 通过 |
2606274200001400015 | 通过 | 通过 |
2606274200001400016 | 通过 | 通过 |
2606274200001400017 | 通过 | 通过 |
2606274200001400018 | 通过 | 通过 |
2606274200001400019 | 通过 | 通过 |
2606274200001400020 | 不通过 | 不通过 |
2606274200001400021 | 通过 | 通过 |
2606274200001400022 | 通过 | 通过 |
2606274200001400023 | 通过 | 通过 |
2606274200001400024 | 通过 | 通过 |
2606274200001400025 | 通过 | 通过 |
2606274200001400026 | 通过 | 通过 |
2606274200001400027 | 不通过 | 通过 |
2606274200001400028 | 通过 | 通过 |
2606274200001400029 | 通过 | 通过 |
2606274200001400030 | 不通过 | 通过 |
2606274200001400031 | 通过 | 通过 |
2606274200001400032 | 通过 | 通过 |
2606274200001400033 | 通过 | 通过 |
2606274200001400034 | 通过 | 通过 |
2606274200001400035 | 通过 | 通过 |
2606274200001400036 | 通过 | 通过 |
2606274200001400037 | 通过 | 通过 |
2606274200001400038 | 通过 | 通过 |
2606274200001400039 | 通过 | 通过 |
2606274200001400040 | 通过 | 通过 |
2606274200001400058 (补考) | / | 缺考 |


